Winner: Kyle Larson
Finishing Order:
|
|
# | DRIVER | START | STATUS |
| 1 | 42 | Kyle Larson | 12 | Running |
| 2 | 24 | Chase Elliott | 5 | Running |
| 3 | 2 | Brad Keselowski | 18 | Running |
| 4 | 21 | Ryan Blaney | 7 | Running |
| 5 | 4 | Kevin Harvick | 4 | Running |
| 6 | 48 | Jimmie Johnson | 2 | Running |
| 7 | 19 | Carl Edwards | 9 | Running |
| 8 | 1 | Jamie McMurray | 8 | Running |
| 9 | 11 | Denny Hamlin | 3 | Running |
| 10 | 22 | Joey Logano | 1 | Running |
| 11 | 16 | Greg Biffle | 22 | Running |
| 12 | 41 | Kurt Busch | 19 | Running |
| 13 | 20 | Matt Kenseth | 13 | Running |
| 14 | 5 | Kasey Kahne | 11 | Running |
| 15 | 47 | AJ Allmendinger | 25 | Running |
| 16 | 3 | Austin Dillon | 17 | Running |
| 17 | 31 | Ryan Newman | 10 | Running |
| 18 | 27 | Paul Menard | 20 | Running |
| 19 | 18 | Kyle Busch | 16 | Running |
| 20 | 78 | Martin Truex Jr | 14 | Running |
| 21 | 14 | Tony Stewart | 15 | Running |
| 22 | 13 | Casey Mears | 28 | Running |
| 23 | 10 | Danica Patrick | 23 | Running |
| 24 | 6 | Trevor Bayne | 24 | Running |
| 25 | 43 | Aric Almirola | 26 | Running |
| 26 | 7 | Regan Smith | 31 | Running |
| 27 | 17 | Ricky Stenhouse Jr | 29 | Running |
| 28 | 44 | Brian Scott | 30 | Running |
| 29 | 23 | David Ragan | 32 | Running |
| 30 | 88 | Alex Bowman | 6 | Running |
| 31 | 95 | Michael McDowell | 35 | Running |
| 32 | 83 | Matt DiBenedetto | 34 | Running |
| 33 | 46 | Michael Annett | 36 | Running |
| 34 | 98 | Cole Whitt | 37 | Running |
| 35 | 34 | Chris Buescher | 21 | Running |
| 36 | 55 | Reed Sorenson | 39 | Running |
| 37 | 32 | Jeffrey Earnhardt | 40 | Running |
| 38 | 30 | Josh Wise | 38 | Running |
| 39 | 38 | Landon Cassill | 33 | Suspension |
| 40 | 15 | Clint Bowyer | 27 | Running |


No comments:
Post a Comment